SUN SKI & BOARD SCHOOL | Střediska | Jeseníky | Přemyslov | Testovací a VIP lyže k prodeji
Testovací a VIP lyže k prodeji
| Lyže prodej 09 | |||||
| model | délka | r.v. | kategorie | cena | e.č. |
| Atomic Race SL | 156 | 2009 | Race | 8000,- | |
| Atomic Race SL | 163 | 2009 | Race | 8000,- | |
| Atomic Race SL | 170 | 2009 | Race | 8000,- | |
| Atomic Race GS | 174 | 2009 | Race | 8000,- | |
| Atomic Race SL | 156 | 2008 | Race | 6000,- | |
| Atomic Race SL | 163 | 2008 | Race | 6000,- | |
| Atomic Race GS | 166 | 2008 | Race | 6000,- | |
| Atomic Race GS | 166 | 2008 | Race | 6000,- | |
| Atomic SX 7 | 150 | 2008 | Allround | 4500,- | |
| Atomic SX 7 | 150 | 2008 | Allround | 4500,- | |
| Atomic ETL | 150 | 2008 | Allround | 4500,- | |
| Atomic SX 6 | 150 | 05 06 | Allround | 3500,- | T238 |
| Atomic R 8 | 150 | 2008 | Allround | 4000,- | |
| Atomic SX12 | 169 | 05 06 | Cross | 6000,- | T161 |
| Atomic GS9 | 170 | 06 07 | Race | 4000,- | D24 |
| Atomic GS12 | 180 | 06 07 | Race | 6000,- | T207 |
| Elan Cross Cr | 152 | 05 06 | Cross | 3500,- | T56 |
| Elan XCR Mountain | 160 | 05 06 | Cross | 4500,- | D32 |
| Salomon Streetracer 800 | 155 | 05 06 | Allround | 4500,- | D67 |
| Salomon Equipe 10 SC P | 155 | 05 06 | Allround | 4500,- | T236 |
| Salomon Scrambler 6 | 155 | 05 06 | Allround | 4500,- | D63 |
| Salomon Scrambler 6 | 160 | 05 06 | Allround | 4500,- | D51 |
| Salomon Scrambler Hot | 166 | 05 06 | Allround | 5000,- | T152 |
| Salomon Scrambler Hot | 174 | 05 06 | Allround | 5000,- | T191 |
| Salomon Equipe 10 3V | 160 | 04 05 | Race | 5000,- | T227 |
| Salomon Equipe 10 3V | 160 | 04 05 | Race | 3500,- | T236 |
| Salomon Equipe 8 3V | 160 | 04 05 | Allround | 3500,- | T228 |
| Salomon Equipe 10 3V | 168 | 04 05 | Race | 3500,- | |
| SalomonScream 10 Hot | 165 | 03 04 | Freeride | 3500,- | T229 |
| Salomon Crossmax | 155 | 04 05 | Cross | 3500,- | t235 |
| Salomon Crossmax | 165 | 04 05 | Cross | 3500,- | t234 |
| Völkl Racetiger SL | 150 | 05 06 | Race | 5000,- | T41 |
| Völkl Racetiger SL | 160 | 05 06 | Race | 5000,- | T232 |
| Völkl Unlimited S1 | 156 | 05 06 | Race | 4000,- | T231 |
| Völkl Racetiger SL | 170 | 05 06 | Race | 5000,- | T230 |
| Völkl Racetiger GS | 170 | 05 06 | Race | 5000,- | T233 |
| Völkl Racetiger GS | 175 | 06 07 | Race | 5000,- | D7 |
| Fisher RC4 | 148 | 03 04 | Race | 3500,- | D49 |
| Fischer RC4 WC jr. | 153 | 03 04 | Race | 3500,- | D54 |
| Fischer RC4 Comp. Jr | 150 | 06 07 | Race | 4000,- | T47 |
| Fischer Sceneo 500 | 160 | 03 04 | Allround | 3500,- | D56 |
| Fisher Sceneo | 160 | 05 06 | Allround | 4000,- | |
| Fisher RC4 | 04 05 | Race | 4500,- | T237 | |
| Fisher RC4 | 170 | 04 05 | Race | 4500,- | |
| Atomic deviant | 150 | 05 06 | Freestyle | 3500,- | T1 |
| Atomic HP Triplets | 163 | 05 06 | Freestyle | 4500,- | T6 |
| Atomic Urban Triplets | 172 | 05 06 | Freestyle | 4500,- | T14 |
| Salomon Teneighty Silv/Black | 171 | 03 04 | Freestyle | 3500,- | T12 |
| Atomic Sugar Daddy | 173 | 05 06 | Freeride | 4500,- | |
| Salomon Teneighty Foil | 166 | 05 06 | Freeride | 4500,- |

